| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Pascal Nydegger |  | 7 | 7 | 42 | 6 | +36 |
| Christof Rothenfluh |  | 7 | 6 | 36 | 16 | +20 |
| Mario Zuliani |  | 7 | 5 | 37 | 15 | +22 |
| Markus Rothenfluh |  | 7 | 4 | 30 | 22 | +8 |
| Alexandre Pagano |  | 7 | 3 | 28 | 24 | +4 |
| forfait forfait | | 3 | 3 | 18 | 108 | -90 |
| forfait forfait | | 3 | 3 | 18 | 108 | -90 |
| forfait forfait | | 3 | 3 | 18 | 108 | -90 |
|
|
| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Murat Ayas |  | 7 | 7 | 42 | 6 | +36 |
| Richard Bendl |  | 7 | 6 | 39 | 11 | +28 |
| Kirchner Louis |  | 7 | 5 | 32 | 16 | +16 |
| Marcel Meier |  | 7 | 4 | 34 | 18 | +16 |
| Ralf Jäger |  | 7 | 3 | 18 | 24 | -6 |
| forfait forfait | | 3 | 3 | 18 | 108 | -90 |
| forfait forfait | | 3 | 3 | 18 | 108 | -90 |
| forfait forfait | | 3 | 3 | 18 | 108 | -90 |
|
|
| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Andreas Bucher |  | 7 | 7 | 42 | 9 | +33 |
| Armin Lesiv |  | 7 | 6 | 38 | 10 | +28 |
| Nicolau Miltiadis |  | 7 | 5 | 35 | 16 | +19 |
| Michael Jaquerod |  | 7 | 4 | 31 | 21 | +10 |
| Matthias Kläy |  | 7 | 3 | 24 | 24 | 0 |
| forfait forfait | | 7 | 2 | 12 | 30 | -18 |
| forfait forfait | | 3 | 1 | 6 | 78 | -72 |
| forfait forfait | | 3 | 1 | 6 | 78 | -72 |
|
|
| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Roger Schmid |  | 7 | 6 | 41 | 10 | +31 |
| Sebastian Koch |  | 7 | 6 | 41 | 18 | +23 |
| Martin Andres |  | 7 | 5 | 32 | 22 | +10 |
| Ralf Hentschel |  | 7 | 4 | 34 | 20 | +14 |
| Peter Hof |  | 7 | 4 | 34 | 22 | +12 |
| forfait forfait | | 7 | 2 | 12 | 30 | -18 |
| forfait forfait | | 3 | 1 | 6 | 78 | -72 |
| forfait forfait | | 3 | 1 | 6 | 78 | -72 |
|
|