| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Florian Hammer |  | 7 | 7 | 36 | 15 | +21 |
| René Daubner |  | 7 | 6 | 35 | 12 | +23 |
| Anar Bora |  | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 |
| Ralf Seeliger |  | 7 | 3 | 29 | 24 | +5 |
| Birtan Canöz |  | 7 | 3 | 22 | 25 | -3 |
| Dirk Schäfer |  | 7 | 2 | 20 | 27 | -7 |
| Norbert Bosset |  | 7 | 2 | 17 | 27 | -10 |
| forfait forfait | | 3 | 0 | 0 | 42 | -42 |
|
|
| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Daniel Schwerdtfege |  | 7 | 6 | 35 | 9 | +26 |
| Benjamin Heimmerer |  | 7 | 6 | 31 | 11 | +20 |
| Patrick Mennillo |  | 7 | 5 | 32 | 10 | +22 |
| Tomas Krovina |  | 7 | 5 | 30 | 16 | +14 |
| Daniel Koslitz |  | 7 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| Manfred Himmelsbach |  | 7 | 2 | 15 | 25 | -10 |
| forfait forfait | | 7 | 1 | 6 | 30 | -24 |
| forfait forfait | | 3 | 0 | 0 | 42 | -42 |
|
|
| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Thomas Malinowski |  | 7 | 6 | 35 | 15 | +20 |
| Adolf Hardegger |  | 7 | 5 | 34 | 15 | +19 |
| Jaroslav Polach |  | 7 | 5 | 33 | 18 | +15 |
| Jakub Koniar |  | 7 | 5 | 32 | 19 | +13 |
| Otmar Hochegger |  | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 |
| Thomas Grendelmeier |  | 7 | 2 | 16 | 25 | -9 |
| forfait forfait | | 7 | 1 | 6 | 30 | -24 |
| forfait forfait | | 3 | 0 | 0 | 42 | -42 |
|
|
| Live - Tabelle |
| Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
| Andy Worthington |  | 7 | 7 | 35 | 7 | +28 |
| Eric Marendaz |  | 7 | 6 | 30 | 11 | +19 |
| Adam Marek |  | 7 | 5 | 27 | 14 | +13 |
| Jozef Lisik |  | 7 | 4 | 25 | 17 | +8 |
| Matthias Olfens |  | 7 | 3 | 21 | 22 | -1 |
| Marco Wagner |  | 7 | 2 | 18 | 25 | -7 |
| forfait forfait | | 7 | 1 | 5 | 34 | -29 |
| forfait forfait | | 7 | 0 | 4 | 35 | -31 |
|
|